<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Demagogie</title>
	<atom:link href="http://www.quisquilia.net/nova_blog/wordpress/demagogie-672.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quisquilia.net/nova_blog/wordpress/demagogie-672.html</link>
	<description>- Quid autem tanto fortunae strepitu desideratis?</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:33:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.quisquilia.net/nova_blog/wordpress/demagogie-672.html#comment-160</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 00:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quisquilia.net/nova_blog/wordpress/?p=672#comment-160</guid>
		<description>Eine Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (DGHO), die man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte und die dem IQWiG und seinem Institutsleiter Sawicki mit Blick auf die Fragwürdigkeit im Umgang mit epidemiologischen Daten ein ruinöses Zeugnis ausstellt: http://www.dgho.de/dgho/presse/PM_DGHO_Insulin_150709.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (DGHO), die man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte und die dem IQWiG und seinem Institutsleiter Sawicki mit Blick auf die Fragwürdigkeit im Umgang mit epidemiologischen Daten ein ruinöses Zeugnis ausstellt: <a href="http://www.dgho.de/dgho/presse/PM_DGHO_Insulin_150709.pdf" rel="nofollow">http://www.dgho.de/dgho/presse/PM_DGHO_Insulin_150709.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

